^ Schluss von der Stichprobe auf die Gesamtheit
Beobachtung
| Farbe | Frucht | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Σ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| weiß | Ananas | 3 | 8 | 7 | 9 | 4 | 6 | 1 | 7 | 4 | 7 | 56 |
| grün | Apfel | 7 | 11 | 1 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 | 56 |
| gelb | Zitrone | 9 | 5 | 3 | 4 | 7 | 9 | 7 | 3 | 9 | 6 | 62 |
| orange | Orange | 5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | 9 | 4 | 8 | 8 | 72 |
| rot | Erdbeere | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 3 | 53 |
| dunkelrot | Himbeere | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 3 | 5 | 45 |
| Σ | 36 | 35 | 34 | 33 | 33 | 36 | 34 | 32 | 38 | 33 | 344 |
Konfidenzintervalle
Konfidenz 90%
1: p = [0.1234;0.3577] % ananas
2: p = [0.1234;0.3577] % erdbeere
3: p = [0.1473;0.3915] % himbeere
4: p = [0.0575;0.2506] % orange
5: p = [0.0382;0.2123] % zitrone
6: p = [0.0382;0.2123] % apfel
Konfidenz 95%
1: p = [0.1102;0.3876] % ananas
2: p = [0.1102;0.3876] % erdbeere
3: p = [0.1325;0.4211] % himbeere
4: p = [0.0497;0.2807] % orange
5: p = [0.0324;0.2422] % zitrone
6: p = [0.0324;0.2422] % apfel
